Resultat nattløp i Hafstadparken
Postet av Førde Idrettslag den 4. Nov 2020
| Løype A-lang | |
| Torbjørn Os | 14,46 |
| Anders F. Slåtten | 14,46 |
| Håkon Grønli | 15,02 |
| Stian V. Alvær | 17,04 |
| Anders Grønli | 17,45 |
| Anja Hole | 19,42 |
| Anja Sægrov | 23,40 |
| Anita Hole | 25,18 |
| Helge Schei | 28,26 |
| Åsmund Berthelsen | 31,02 |
| Torodd Os | Deltatt |
| C-løype | |
| Sakarias Gytri Juklestad | 16,57 |
| Julie Daling | 18,05 |
| Jørgen Daling Korsøen | 18,05 |
| Marius Sægrov | 19,27 |
| Ellen Marie Kjærland | 19,34 |
| Maren Bråten | 19,36 |
| Sverre Stubhaug | 20,24 |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Førde Idrettslag
Nattorientering 8. oktober
06.10.2025
Resultat KM natt
04.10.2025
Nattorientering onsdag 1. oktober
27.09.2025
KM natt og KM lang
26.09.2025
Flott avslutning på nærløpa
24.09.2025
O-løp Slåtten skule 24.9.
21.09.2025