Resultater fra POSTJAKTA på Skarnes 1. juni.
Postet av Ole Kristian Steinbekken den 4. Jun 2023
Løpet gikk sammen med Le Tour de Glåmdal.
Resultatene for dette løpet ligger på Eventor. Vi bør legge merke til at
Knut Brede Storbråten vant C-løypa for de over 17 år.
Her er resultatene for våre løperer. Tallene i parentes viser antall løpere i klassen. DVS at i klassen til Knut Brede var det 14 deltagere
| |||||
Plass | Navn | Klasse | Tid | Diff | Km-tid |
1 | Knut Brede Storbråten | 17-C (14) | 33.15 | 12.18 | |
2 | Birk Solbakken | H-16C (3) | 1.02.18 | +20.53 | 23.04 |
3 | Marte Karin Linnes | N-løype (10) | 26.46 | +10.39 | 20.35 |
3 | Leon Stankiewicz | H-16C (3) | 1.04.49 | +23.24 | 24.00 |
3 | Trond Frøvoll | 17-AB (12) | 37.51 | +7.07 | 9.13 |
5 | Willy Lindemark | N-løype (10) | 32.14 | +16.07 | 24.47 |
5 | Eira Lindemark | N-løype (10) | 32.14 | +16.07 | 24.47 |
7 | Helena Stankiewicz | N-løype (10) | 51.08 | +35.01 | 39.20 |
11 | Wenche Granlund | 17-C (14) | 1.11.15 | +38.00 | 26.23 |
11 | Martin Skytteren | 17-AB (12) | 53.32 | +22.48 | 13.03 |
Kari Vikerhaugen | 17-C (14) | diskvalifisert | |||
Brit Ellen Hindrum | 17-C (14) | diskvalifisert |
Arrangører: Mikkel Aasness og Ole Kristian Steinbekken
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.