Egeberg og Morgan er årets O-idol!
Postet av Norges Orienteringsforbund den 19. sep 2026
«Veldig moro å gå til topps her!»

Over og under: Årets O-idol! Foto: Per Ivar Skinderhaug

- Det er veldig moro å gå til topps her, sa Silje Egeberg med et smil etter dagens seier i jenteklassen under dagens O-idol på Levanger.
Jenta fra Tyrving merket nok knapt regnet som dryppet nedover nylondrakten da hun kom i mål, for gleden for dagens seier var åpenbar:
- Jeg har ikke vært så heldig på Hovedløpet, så å vinne her var veldig gøy.
Dagens seier var også av den overlegne sorten. Hovedløpsvinner på denne distansen – klubbvenninne i Tyrving Wilma Stopar – var mer enn 3 minutter bak etter drøye 40 minutters konkurransetid:
- Jeg har løpt veldig bra hele veien i et terreng som jeg likte godt, med god sikt!
Randi Fugleneb Aamand fra Fredrikstad SK kompletterte pallen i jenteklassen i dagens O-idol i dag. Alle i denne nevnte trioen kan dermed gelde seg over premien som er deltakelse på en juniorlandslagssamling kommende sesong.
Den gleden har også dagens vinner i herreklassen – Leo Benjamin Morgan.
Unggutten fra Malvik som har dominert Hovedløpet – og er ubeseiret der, var klart best også på dagens O-idol:
- Det var tungt, men jeg trives i slikt terreng. Så det var bare å jobbe på, sa han etter å ha henvist Erlend Stokke Meen til andreplass med over 5 minutters margin.
Morgan rangerer også dagens seier i O-idol over seier i Hovedløpet:
- Fordi O-idol ble et klart og tydelig mål for meg mot slutten av sesongen, begrunner han.
Med suksess både i Hovedløpet og O-idol å vise til i ungdomsklassen, kan det bli spennende å gå juniortiden i møte i 2027:
- Jeg gleder meg til det, sier dagens vinner – og fortsetter:
- Det blir nok tøft å løpe mot dem som er eldre under NM-sprint i Trondheim til våren. Men også moro.
Det er hevet over enhver tvil at han hadde det moro i dag, med såpass suveren seier.
Moro var det nok også for Halden-løper Joel Bronebakk Johansson som kompletterte pallen i gutteklassen i dag, og dermed også – sammen med Stokken Meen og Morgan – får med seg en juniorlandslagssamling kommende sesong.
O-idol deltakerne får løpe junior-NM stafett fra samme arena i morgen.
Resultater:
O-idol:
D16:
1 | Silje Egeberg | 42:22 | 10:21 | ||
2 | Wilma Stopar | 45:52 | +3:30 | 11:12 | |
3 | Randi Fugleneb Aamand | 46:39 | +4:17 | 11:24 | |
4 | Liv Borchgrevink Reinemo | 49:19 | +6:57 | 12:03 | |
5 | Ellen Maria Ringstad | 55:03 | +12:41 | 13:27 | |
6 | Solveig Skoglund Leithe | 56:01 | +13:39 | 13:41 | |
7 | Julia Malathi Brox Rayamajhi | 58:28 | +16:06 | 14:17 | |
8 | Celine Kjenseth | 59:41 | +17:19 | 14:35 | |
9 | Jenny Hovdenak Holmes | 1:00:17 | +17:55 | 14:44 | |
10 | Kristine Bekkevard | 1:00:35 | +18:13 | 14:48 |
H16:
1 | Leo Benjamin Morgan | 39:47 | 7:49 | ||
2 | Erlend Stokke Meen | 45:17 | +5:30 | 8:54 | |
3 | Joel Bronebakk Johansson | 46:45 | +6:58 | 9:12 | |
4 | Eivind Irgens Kuhnle | 47:00 | +7:13 | 9:15 | |
5 | Dyre Stokke Meen | 47:24 | +7:37 | 9:19 | |
6 | Mathis Renard | 48:53 | +9:06 | 9:37 | |
7 | Arvid Wennerstrand | 50:41 | +10:54 | 9:58 | |
8 | Ted Boström | 50:59 | +11:12 | 10:02 | |
9 | Trygve Bøhle | 53:09 | +13:22 | 10:27 | |
10 | Håkon Fenne Ingierd | 53:34 | +13:47 | 10:32 |
Herrer senior:
1 | Vegard Kittilsen | 36:49 | 6:58 | ||
2 | Sigurd Paulsen Vie | 36:55 | +0:06 | 6:59 | |
3 | Vegard Jarvis Westergård | 37:58 | +1:09 | 7:11 | |
4 | Sander Arntzen | 39:03 | +2:14 | 7:23 | |
5 | Nils Tveite | 39:06 | +2:17 | 7:24 | |
6 | Mats Eidsmo | 40:06 | +3:17 | 7:35 | |
7 | Anders Vestøl | 40:15 | +3:26 | 7:37 | |
8 | Henrik Fredriksen Aas | 40:23 | +3:34 | 7:38 | |
9 | Martin Vehus Skjerve | 40:27 | +3:38 | 7:39 | |
10 | Jo Forseth Indgaard | 40:39 | +3:50 | 7:41 |
Damer senior:
1 | Emma Arnesen | 36:53 | 8:51 | ||
2 | Marianne Andersen | 37:13 | +0:20 | 8:56 | |
3 | Oda Scheele | 37:39 | +0:46 | 9:03 | |
4 | Elisa Götsch Iversen | 39:05 | +2:12 | 9:23 | |
5 | Ingeborg Roll Mosland | 41:01 | +4:08 | 9:51 | |
6 | Ragnhild Eide | 41:23 | +4:30 | 9:56 | |
7 | Anna Taksdal | 41:39 | +4:46 | 10:00 | |
8 | Mari Eidsmo | 42:02 | +5:09 | 10:06 | |
9 | Marie Kravdal | 42:27 | +5:34 | 10:12 | |
10 | Frida Haugskott | 43:53 | +7:00 | 10:32 |
D17-18:
1 | Helene Scheele | 25:21 | 9:15 | ||
2 | Anna Strøm Juliussen | 28:36 | +3:15 | 10:26 | |
3 | Sigrid Aamand | 29:05 | +3:44 | 10:36 | |
4 | Magnhild Kleppa Madslien | 29:29 | +4:08 | 10:45 | |
5 | Mie Fosshaug Weinholdt | 29:51 | +4:30 | 10:53 | |
6 | Tuva Fosser Lundsrud | 30:19 | +4:58 | 11:03 |
D19-20:
1 | Elise Renard | 27:18 | 8:51 | ||
2 | Minna Wingstedt | 28:00 | +0:42 | 9:05 | |
3 | Ronja Götsch Iversen | 28:03 | +0:45 | 9:06 | |
4 | Jenny Danevad | 30:13 | +2:55 | 9:48 | |
5 | Sigrid Schmitt Gran | 31:32 | +4:14 | 10:14 | |
6 | Ida Øverli Støen | 31:54 | +4:36 | 10:21 |
H17-18:
1 | Sondre Prytz Hafskjold | 24:25 | 7:19 | ||
2 | Ludvig Langøygard | 25:04 | +0:39 | 7:31 | |
3 | Sigve Nygård Fagervold | 25:12 | +0:47 | 7:34 | |
4 | Jonas Alstad | 25:27 | +1:02 | 7:38 | |
5 | Karl Oraug Rygh | 25:34 | +1:09 | 7:40 | |
6 | Kasper Hott | 26:01 | +1:36 | 7:48 |
H19-20:
1 | Jonas Fenne Ingierd | 24:59 | 6:52 | ||
2 | Fredrik Fet Andersen | 26:04 | +1:05 | 7:10 | |
3 | Sondre Olaussen | 26:48 | +1:49 | 7:22 | |
4 | Erlend Sommerhein | 27:13 | +2:14 | 7:29 | |
5 | Emil Husebye Aamodt | 28:10 | +3:11 | 7:45 | |
6 | Jone Valdal | 28:33 | +3:34 | 7:51 |
Logg inn for å skrive en kommentar.