Tuomisto og Eidsmo sterkest på langdistansen under O-festivalen!
Postet av Norges Orienteringsforbund den 21. jun 2026
Tøft og variert siste dag i Bymarka!

Over: Dagens vinner i dameklassen.
- Det var veldig fint, sa Anu Tuomisto etter målgang på dagens langdistanse under O-festivalen i Bymarka i Trondheim.
Da hadde NTNUI-løperen vært ute i rett under 100 minutter i en krevende og variert langdistanseløype:
- Formen er bra, fortsatte den finske løperen som har gjort unna sine medisinstudier i Trondheim – og vet å «navigere seg» mellom postene i Trønderterrenget.
I dag gjorde hun det så bra at ingen andre kunne holde følge, og det ble seier med drøye halvannet minutt ned til Anne Margrethe Hausken Nordberg.
Mathea Gløersen ble nummer tre, drøye fire minutter bak dagens vinner.
- Jeg har bommet på noen poster, men likevel er jeg fornøyd, fortsatte jenta som kunne glede seg over å slå samtlige av sine norske konkurrenter:
- Det er moro, men det viktigste er å gjøre gode prestasjoner og i dag var det ikke helt optimalt.
Håvard Sandstad Eidsmo åpnet ikke helt optimalt i dag, men etter hvert ble det både høy fart og distinkt orientering for Nydalens SK sin «spillende trener».
Trønderen – som det siste drøye halvåret har vært bosatt i hovedstaden vant med drøye halvminuttet til gode på Frol-duoen Martin Vehus Skjerve og Tobias Alstad.
Førstnevnte var her 2 sekunder foran Alstad – som etter to seire på O-festivalens to første dager altså ble nummer 3 i dag.
Lovisa, Tyldum, Erlend Sommerhein, Lily A Morgan og Karl O Rygh vant juniorklassene – som hadde jaktstart i dag.
Resultater:
Damer senior:
1 | Anu Tuomisto | NTNUI | 1:29:07 | +0:00 |
2 | Anne M.H. Nordberg | Nydalens SK | 1:31:04 | +1:57 |
3 | Mathea Gløersen | Bækkelagets SK | 1:33:45 | +4:38 |
4 | Marianne Andersen | Kristiansand OK | 1:34:14 | +5:07 |
5 | Oda Scheele | NTNUI | 1:35:07 | +6:00 |
6 | Janne T. Aasheim | Heming Orientering | 1:35:41 | +6:34 |
7 | Kaja W. Nordhagen | Nydalens SK | 1:35:51 | +6:44 |
8 | Marika Teini | Kalevan rasti | 1:36:30 | +7:23 |
9 | Kristin M. Jacobsen | Larvik OK | 1:37:03 | +7:56 |
10 | Emma Arnesen | Nydalens SK | 1:37:04 | +7:57 |
Herrer senior:
1 | Håvard S. Eidsmo | Nydalens SK | 1:36:27 | +0:00 |
2 | Martin V. Skjerve | Frol IL | 1:37:02 | +0:35 |
3 | Tobias Alstad | Frol IL | 1:37:04 | +0:37 |
4 | Miika Kirmula | Kalevan rasti | 1:37:17 | +0:50 |
5 | Sigurd P. Vie | NTNUI | 1:38:26 | +1:59 |
6 | Vegard Kittilsen | Freidig | 1:39:44 | +3:17 |
7 | Simon Hector | Snättringe SK | 1:39:46 | +3:19 |
8 | Isak Jonsson | Nydalens SK | 1:40:12 | +3:45 |
9 | Sander Arntzen | Nydalens SK | 1:40:41 | +4:14 |
10 | Anders Vestøl | Tyrving IL | 1:42:07 | +5:40 |
Damer eldre junior:
1 | Lovisa Tyldum | Lillehammer OK | 1:45:18 | +0:00 |
2 | Ine B. Tegdan | Freidig | 1:47:45 | +2:27 |
3 | Sigrid S. Gran | Halden SK | 1:48:26 | +3:08 |
4 | Eira S. Wiklund | Nydalens SK | 1:50:32 | +5:14 |
5 | Anna Ø. Myrvold | Heming Orientering | 1:54:54 | +9:36 |
6 | Oline S. Slåstad | Raumar Orientering | 1:58:17 | +12:59 |
Damer yngre junior:
1 | Lily A. Morgan | Freidig | 1:30:09 | +0:00 |
2 | Ingrid H. Espedal | Asker Skiklubb | 1:34:51 | +4:42 |
3 | Alice S. Bonnemaire | Freidig | 1:35:08 | +4:59 |
4 | Helle S.B. Debernard | Nydalens SK | 1:36:09 | +6:00 |
5 | Magnhild K. Madslien | Lillehammer OK | 1:36:16 | +6:07 |
6 | Tyra L. Kraugerud | Ås-NMBU Orientering | 1:36:30 | +6:21 |
Herrer eldre junior:
1 | Erlend Sommerhein | Fossum IF | 1:43:56 | +0:00 |
2 | Christoffer Ånensen | NTNUI | 1:48:54 | +4:58 |
3 | Vebjørn Bergh-Hansen | Byåsen IL | 1:49:48 | +5:52 |
4 | Fredrik F. Andersen | Konnerud IL | 1:49:52 | +5:56 |
5 | Idar E. Jongenburger | Sandnes (Rogaland) | 1:49:57 | +6:01 |
6 | Ola Dåsnes | Bækkelagets SK | 1:49:58 | +6:02 |
Herrer yngre junior:
1 | Karl O. Rygh | Nydalens SK | 1:32:29 | +0:00 |
2 | Emil Heksem | Fana IL | 1:32:38 | +0:09 |
3 | Alfred Teig | Nydalens SK | 1:34:05 | +1:36 |
4 | Vebjørn Oftedal | Sandnes (Rogaland) | 1:34:27 | +1:58 |
5 | Erlend Grønli | Freidig | 1:34:51 | +2:22 |
6 | William M. Iversen | Verdal OK | 1:35:35 | +3:06 |
Logg inn for å skrive en kommentar.