Terminliste 2014
Postet av Melhus IL - Orientering den 5. Mar 2014
(5.03.2014)Terminlista for kommende sesong begynner å ta form. Treningsløp til høsten, skoleorientering og all-idrett er noe som ikke er klart. Mye å glede seg over allerede. Merk at det blir stor o-dag i Melhus sentrum lørdag 10. mai og vårsesongavslutning onsdag 25. juni.
Terminliste 2014 | Rev. 13.02.14 | ||||||
Måned | Dag | Dato | Aktivitet | Arrangør | Startsted | Kart | Start |
Februar | torsdag | 27. | OCAD-kurs | Internt | Gruva 1.atasje | 1900-2200 | |
April | torsdag | 3. | Løypeleggerkurs | Internt | Gruva 1.atasje | 1900-2200 | |
torsdag | 10. | Brikkesys | Internt | Gruva 1.atasje | 1900-2200 | ||
onsdag | 30 | Opplæring / trening el.vintertrening | Melhus | Saga ? | Gimse | 1800-1915 | |
Mai | onsdag | 7 | Opplæring / treningsøp | Melhus | Yraberget | Øyberga | 1800-1915 |
lørdag | 10 | Finn Fram-dagen | Melhus | Sentrum øst | Sentrum øst | 1100-1500 | |
onsdag | 14 | Opplæring / treningsløp | Melhus | Vasstanken el. Rye | Svartåsen | 1800-1915 | |
søndag | 18 | KM sprint | Freidig | ||||
onsdag | 21 | Karusell 1. løp, mellomdistanse | Leik | 1800- | |||
onsdag | 28 | Treningsløp | Melhus | Vanntanken | Våttåsen | 1800- | |
lørdag | 31 | Freidigstafetten | Freidig | ||||
Juni | tirsdag | 3 | Bedriftsløp | Melhus | Øyberga | 1700- | |
onsdag | 4 | Karusell 2. løp | Børsa | 1800- | |||
Torsdag | Ungdomsløp 3 | ||||||
onsdag | 11 | Treningsløp | Melhus | Skjetnemyra | Momarka Ø | 1800- | |
onsdag | 11 | Huldrespretten | Skogsjentene | ||||
torsdag | Ungdomsløp 4 | ||||||
onsdag | 18 | Karusell 3. løp | Klæbu | 1800- | |||
onsdag | 25 | Klubbmesterskap /sesongavsl. | Haugarommet | Øyberga | 1800- | ||
Juli | |||||||
August | søndag | 10 | Hølondløpet | Leik | |||
onsdag | 13 | Treningsløp | Markavollen | Svartåsen | 1800- | ||
torsdag | Ungdomsløp 5 | Nidarøst | |||||
onsdag | 20 | Karusell 4. løp | Orkanger | 1800- | |||
søndag | 24 | KM stafett | Freidig | ||||
onsdag | 27 | Treningsløp | Melhus | Skjetnemyra | Våttåsen | 1800- | |
torsdag | Ungdomsløp 6 | ||||||
lørdag | KM lang | ||||||
September | søndag | KM stafett | |||||
onsdag | 3 | Karusell 5. løp | Gaula | 1800- | |||
onsdag | 10 | Treningsløp | Melhus | Skjetnemyra | Momarka V | 1800- | |
lørdag | 13 | Karusell- stafett/premieutdeling | Melhus | Lauvåsen/Kvernberg | Øyberga | 1200- | |
søndag | 21 | Jaktprøven | Freidig | ||||
onsdag | 17 | Trening / opplæring | Melhus | 1800- | |||
onsdag | 25 | Trening / opplæring | Melhus | 1800- | |||
Oktober | onsdag | 1 | Trening / opplæring | Melhus | 1800- | ||
onsdag | 8 | Trening / opplæring | Melhus | 1800- | |||
onsdag | 15 | Lommelyktløp/avslutning | Melhus | Bjønnabakken | Øyberga | 1800- | |
onsdag | 22 | Vintertrening | Melhus | Brekkåsen | Gimse | 1900- |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.
Siste fra Melhus IL - Orientering

Årsmøte
03.02.2025

Trond og Martin med variert og tøff trening
29.01.2025

Ski-TurO 2025 på Kregneskjølen er klar!
26.01.2025

O-løp og allsidig innetrening i kveld
15.01.2025

Det Gylne Kompass til Stein Ivar Foss
08.12.2024